| 项目 | 内容(单位) | 计量单位 | 泗阳经济开发区 | 苏南地区 |
| 土地 | 万元/亩 | 一事一议 | 12-20 | |
| 标准化厂房 | 租金 | 元/平方米*月 | 3.5-6 | 15-18 |
| 建筑成本 | 砖混结构 | 元/平方米 | 380-600 | 850 |
| 全框架结构 | 元/平方米 | 500-650 | 800-1000 | |
| 轻钢结构 | 元/平方米 | 400-600 | 800 | |
| 主要建筑材料 | 水泥(42.5强度) | 元/吨 | 310 | 360 |
| 线材(普通6.5,Q235A) | 元/吨 | 4500 | 4920 | |
| 螺纹(22,Q235) | 元/吨 | 4400 | 4820 | |
| 木材 | 元/立方米 | 1100 | 1250 | |
| 黄沙 | 元/吨 | 30-40 | 40 | |
| 碎石 | 元/吨 | 45-50 | 55 | |
| 空心砖 | 元/块 | 0.37-0.39 | 0.48 | |
| 红砖 | 元/块 | 0.22-0.24 | 0.30 | |
| 员工月工资 | 技术管理人员 | 元/月 | 800-1000 | 1500 |
| 熟练工人 | 元/月 | 600-900 | 1400 | |
| 普通工人 | 元/月 | 400-600 | 1000 | |
| 水价 | 工业用水 | 元/立方米 | 2.57 | 2.8 |
| 污水处理费 | 元/立方米 | 0.98 | 1.5 | |
| 蒸汽 | 供热 | 元/立方米 | 110 | 130 |
江苏泗阳经济开发区工业企业综合投资成本与苏南地区对比一览表
时间:2009-04-24
来源:江苏泗阳经济开发区
点击:次
------分隔线----------------------------