现将2023年11月拟享受单位吸纳就业困难人员社保补贴享受人员情况公示如下,欢迎社会各界监督。如有异议,请于2023年12月29日前致电0527-85223128反映。
序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 本次补贴起始年月 | 本次补贴终止年月 | 补贴金额 |
1 | 江苏东滢服装有限公司 | 张雷 | 3208251970**** | 202311 | 202311 | 1096.54 |
2 | 江苏称意智能科技有限公司 | 王萧 | 3213231982**** | 202311 | 202311 | 1096.54 |
3 | 泗阳捷锋帽业有限公司 | 冯娟 | 3208251974**** | 202311 | 202311 | 1096.54 |
4 | 泗阳捷锋帽业有限公司 | 陈伏翠 | 3208251973**** | 202311 | 202311 | 1096.54 |
5 | 泗阳捷锋帽业有限公司 | 桂如光 | 3208251970**** | 202311 | 202311 | 1096.54 |
6 | 泗阳捷锋帽业有限公司 | 熊慧贤 | 3213231992**** | 202311 | 202311 | 1096.54 |
7 | 晨风(泗阳)服饰有限公司 | 黄素荣 | 3208251974**** | 202311 | 202311 | 1096.72 |
8 | 泗阳县同益药业有限公司 | 刘小兰 | 3208251976**** | 202311 | 202311 | 1070.47 |
9 | 江苏裕同包装科技有限公司 | 张敏 | 3208251981**** | 202311 | 202311 | 1069.57 |
合计 | 9816.00 |
泗阳县人力资源和社会保障局
2023年12月25日