序号 | 任务名称 | 检查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 抽取比例 | 抽取数量 | 检查频次 | 检查层级 | 责任处室 |
1 | 经营性人力资源服务机构检查 | 对人力资源服务机构从事职业中介活动的行政检查对经营性人力资源服务机构设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查对经营性人力资源服务机构从事特定业务的行政检查对经营性人力资源服务机构的行政检查 | 经营性人力资源服务机构 | 现场检查 | 5% | 1 | 1次/年 | 县级 | 人力资源流动管理科 |
2 | 职业培训教育情况检查 | 对实施技能培训的民办学校(即民办培训机构)管理情况的行政检查 | 实施技能培训的民办学校 | 现场检查,网络检查 | 10% | 1 | 1次/年 | 县级 | 泗阳县职业能力建设科 |
3 | 特殊工种提前退休检查 | 对特殊工种提前退休的行政检查 | 设区市人力资源社会保障行政部门、有符合特殊工种提前退休规定工种的企业 | 现场检查 | 5% | 1 | 1次/年 | 县级 | 养老保险科 |
4 | 企业年金政策执行情况检查 | 对企业年金政策执行情况的行政检查 | 已在人力资源社会保障行政部门报备企业年金方案的企业 | 现场检查,书面检查 | 5% | 1 | 1次/年 | 县级 | 养老保险科 |
5 | 劳务派遣情况检查 | 对劳务派遣单位经营劳务派遣业务情况的行政检查 | 依法取得经营许可证的劳务派遣单位 | 现场检查、书面检查 | 5% | 3 | 1次/年 | 县级 | 劳动监察和调解仲裁科 |
6 | 实行不定时工作制和综合计算工时工作制情况检查 | 对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制情况的行政检查 | 经批准实行不定时工作制和综合计算工时工作制的企业 | 现场检查、书面检查 | 5% | 2 | 1次/年 | 县级 | 劳动监察和调解仲裁科 |
7 | 社会保险核查 | 工伤保险协议机构履行服务协议、执行费用结算项目和标准情况 | 工伤保险医疗协议机构 | 现场检查、网络检查 | 10% | 1 | 1次/年 | 县级 | 泗阳县社会保险基金管理中心工伤保险服务科 |
8 | 用人单位劳动保障监察 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 用人单位 | 现场检查 | - | 100 | 1次/年 | 县级 | 县劳动人事争议仲裁院 |
泗阳县人社局2025年度跨部门联合监管计划
任务名称 | 检查领域 | 发起部门 | 参与部门 | 检查对象 | 检查方式 | 检查比例 | 检查数量 | 检查频次 | 检查层级 | 责任处室 |
集体合同履行情况检查 | 劳动用工 | 县人社局 | 市场监督管理局 | 已开展集体协商、签订集体合同的用人单位 | 现场检查、网络检查 | 10% | 2 | 1次/年 | 县级 | 劳动监察和调解仲裁科 |